:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7880筆資料,第 47/263頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1381. | 複D01-04 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 1382. | 複E01-01 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 1383. | 複F01-07 | 水蜜桃工作室 | 西屯區 | 合格 | |
| 1384. | 複F01-08 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1385. | 複G01-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 1386. | 複G01-03 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 1387. | H01-01-02 | 瑪爾斯生活會館有限公司 | 中區 | 合格 | |
| 1388. | 複U01-01 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 1389. | 複外埔01-01 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1390. | E01-02-05 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 1391. | 複J01-01 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 1392. | 複L01-01 | 日華金典國際酒店股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 1393. | 複L01-02 | 水舞生活會館 | 西區 | 不合格 | |
| 1394. | 複L01-03 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
| 1395. | S01-01 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
| 1396. | S01-02-05 | 長榮國際股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1397. | 複T01-01 | 久福興業股份有限公司 | 梧棲區 | 合格 | |
| 1398. | 複W01-01 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 1399. | A1-01-04、16 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1400. | A1-05-09 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 1401. | A1-10 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1402. | A1-11-15 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
| 1403. | G1-04-06 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 1404. | G1-07-10 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
| 1405. | I1-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
| 1406. | J1-02-08 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 1407. | Y1-39-41 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 1408. | Y1-42-43 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 1409. | Y1-53-56、58 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 1410. | C1-09-15 | 日華金典國際酒店股份有限公司 | 西區 | 合格 |
共 7880筆資料,第 47/263頁, 筆
