:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7880筆資料,第 21/263頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601. | 複2H12-01 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 602. | I12-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
| 603. | 複L12-01-05 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 604. | M12-01-04 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 605. | M12-05-06 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 606. | M12-07-11 | 豐原國民暨兒童運動中心 | 豐原區 | 合格 | |
| 607. | Q12-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 608. | V12-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 609. | 複Y12-01-03 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 610. | Y12-07-08 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 611. | Y12-09-11 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 612. | Y12-12-14 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 613. | Y12-15 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 614. | Y12-17-19 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
| 615. | Y12-20-21 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 616. | Y12-22-23 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 617. | 清水(男) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
| 618. | 0314-1201-1203 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 619. | N12-06 | 恩典假期有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 620. | B12-01-04 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
| 621. | F12-01 | 潛立方旅館股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 622. | 複E12-01 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 623. | E12-02 | 薆悅精品商旅股份有限公司 | 北區 | 合格 | |
| 624. | E12-03-04 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 625. | E12-05-06 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 626. | H12-01 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 627. | H12-02 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 628. | H12-03-10 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 629. | H12-11-14 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 630. | H12-15、17 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 |
共 7880筆資料,第 21/263頁, 筆
