:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7880筆資料,第 199/263頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5941. | O09-02 | 常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5942. | C09-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
| 5943. | J09-07-08 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 合格 | ||
| 5944. | J09-06 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 5945. | J09-01-04 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
| 5946. | N09-19-23 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
| 5947. | N09-01-10 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 合格 | ||
| 5948. | C09-29 | 國立台中女子高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5949. | W09-02-05 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
| 5950. | Q09-02-03 | 東勢區立游泳池 | 合格 | ||
| 5951. | Q09-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 5952. | I09-02-03 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
| 5953. | A09-03-05 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5954. | A09-01-02 | 臺中市大里國民小學附設游泳池 | 合格 | ||
| 5955. | Y09-03-06 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 2F女裸熱池、1F男裸溫池、2F男裸中溫池、春池不合格 | ||
| 5956. | 複J09-05 | 富泳實業商行游泳池 | 玫瑰池不合格 | ||
| 5957. | 複C09-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | SPA女溫池不合格 | ||
| 5958. | Y09-07 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
合格 | ||
| 5959. | Y09-01-02 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
| 5960. | C09-26、C09-28 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
| 5961. | 複O09-01 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
| 5962. | 複H09-01 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
| 5963. | 複C09-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
| 5964. | 複D09-01 | 長春早泳會 | 合格 | ||
| 5965. | 複W09-01 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
| 5966. | I09-01 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
| 5967. | L08-06-18 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
| 5968. | L08-03-05 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5969. | L08-02 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5970. | S08-07 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 |
共 7880筆資料,第 199/263頁, 筆
