:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7880筆資料,第 189/263頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5641. | C02-01-02 |
宏華宮三溫暖 (宏華宮企業有限公司) |
合格 | ||
| 5642. | 複2H02-01 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
| 5643. | 複Y02-01 | 御群服務有限公司 | 合格 | ||
| 5644. | 複L02-01-02 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
| 5645. | Z01-01-07 | 武陵富野渡假村 | 合格 | ||
| 5646. | S01-05 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
| 5647. | S01-02-04 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5648. | M01-04-06 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5649. | M01-01、M01-03 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5650. | G01-01-02 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5651. | F01-27-33 | 裕元花園酒店附設俱樂部 | 合格 | ||
| 5652. | F01-21-26 | 悅樁國際會館 | 合格 | ||
| 5653. | F01-11-20 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
| 5654. | F01-09-10 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 合格 | ||
| 5655. | C01-27-28 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
| 5656. | C01-06-08、C01-11-12、C01-32-33 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
| 5657. | Y01-64-73 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
合格 | ||
| 5658. | Y01-56-63 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
| 5659. | Y01-43-50 | 伊豆開發股份有限公司 | 合格 | ||
| 5660. | Y01-38-42 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
| 5661. | Y01-36-37 | 谷關溫泉飯店 | 合格 | ||
| 5662. | Y01-33-35 | 明治大旅社 | 合格 | ||
| 5663. | Y01-31-32 | 東關溫泉大旅社 | 合格 | ||
| 5664. | Y01-29-30 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
| 5665. | Y01-14-28 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
| 5666. | Y01-09-10、Y01-13 | 谷野民宿 | 合格 | ||
| 5667. | W01-08 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
| 5668. | W01-04-07 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
| 5669. | W01-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
| 5670. | T01-01-02 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 |
共 7880筆資料,第 189/263頁, 筆
