:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7880筆資料,第 184/263頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5491. | I04-02 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
| 5492. | I04-01 | 宏濱游泳池(宏濱早泳會) | 合格 | ||
| 5493. | S04-04 | 大雅區立游泳池 | 合格 | ||
| 5494. | S04-01-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5495. | V04-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
| 5496. | T04-03-05 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 合格 | ||
| 5497. | T04-01-02 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 | ||
| 5498. | P04-01-09 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 5499. | O04-05 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 5500. | M04-05-07 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5501. | M04-02-04 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5502. | M04-01 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 合格 | ||
| 5503. | J04-06-07 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 合格 | ||
| 5504. | J04-01-04 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
| 5505. | D04-10 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
| 5506. | D04-06-07 | 長春早泳會 | 合格 | ||
| 5507. | D04-04-05 | 双和歡樂世界有限公司 | 合格 | ||
| 5508. | D04-01-03 | 寶貝親水館 | 合格 | ||
| 5509. | C04-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
| 5510. | C04-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
| 5511. | C04-03-05、C04-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
| 5512. | B04-12-23 | 禾慶顧問有限公司(黃金水岸) | 合格 | ||
| 5513. | A04-02-04 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5514. | A04-01 | 大里游泳池 | 合格 | ||
| 5515. | U04-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
| 5516. | N04-07-10 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
| 5517. | N04-01-06、N04-11-14 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 合格 | ||
| 5518. | E04-10 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
| 5519. | E04-09 | 國立臺中第一高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5520. | E04-08 |
國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 (台中師範附小游泳池) |
合格 |
共 7880筆資料,第 184/263頁, 筆
