:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7880筆資料,第 13/263頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 361. | J04-03 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 362. | O04-01-03 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 363. | O04-04-05 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
| 364. | O04-06 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 365. | O04-07 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 366. | Q04-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 367. | S04-01 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 368. | S04-02 | 麗喆國民中小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 369. | S04-03-04 | 長榮國際股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 370. | V04-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 371. | Y04-01-02 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 372. | Y04-03-04 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 373. | Y04-05-06 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 374. | Y04-07-08 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 375. | Y04-09 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 376. | Y04-10 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 377. | Y04-11 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 378. | Y04-12 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 379. | Y04-13 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
| 380. | Y04-15-17 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 381. | Y04-18-20 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 382. | 外埔04-01 | 恩典假期有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 383. | 外埔04-02-04 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 384. | 新社(大) | 新社區游泳池 | 新社區 | 合格 | |
| 385. | 清水(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
| 386. | B04-01-04 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
| 387. | B04-05-07 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 388. | B04-08 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 389. | C04-07 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 390. | C04-13-15 | 日華金典國際酒店股份有限公司 | 西區 | 合格 |
共 7880筆資料,第 13/263頁, 筆
