:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7880筆資料,第 125/263頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3721. | Y01-42、Y01-46-47 | 統合開發股份有限公司第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
| 3722. | Y01-48-49 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 3723. | Y01-50-53 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 3724. | Y01-54-56 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 3725. | J01-01-04 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
| 3726. | J01-05 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 3727. | K01-01-04 | 洋洋室內溫水游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 3728. | X01-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 3729. | H01-01-04 | 海灣國際開發股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 3730. | M01-02-04 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 3731. | M01-05-09 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 3732. | O01-09-16 | 朝馬國民運動中心 | 西屯區 | 合格 | |
| 3733. | B01-01-7 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
| 3734. | B01-10-17 | 東峰游泳池(健樂運動教育有限公司) | 東區 | 合格 | |
| 3735. | C01-15-38 | 台中金典酒店 | 西區 | 合格 | |
| 3736. | E01-02-05 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 3737. | E01-06-09 | 北區運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 3738. | F01-01-06 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 3739. | F01-07-11 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 3740. | F01-12-16 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 3741. | F01-17-18 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 3742. | F01-19-25 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 3743. | H01-05-18 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 3744. | H01-19-25 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 3745. | H01-29-30 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 3746. | I01-01 | 體健中心 | 霧峰區 | 合格 | |
| 3747. | J01-06-10 | 富泳實業商行 | 北屯區 | 合格 | |
| 3748. | S01-01 | 大雅區立游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 3749. | S01-04-06 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 3750. | T01-01-03 | 台中港酒店(久福興業股份有限公司) | 梧棲區 | 合格 |
共 7880筆資料,第 125/263頁, 筆
