:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7712筆資料,第 97/258頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2881. | F01-02-03 | 福華大飯店附設俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 2882. | F01-04-10 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 2883. | F01-11 | 拉拉手游泳學院西屯館 | 西屯區 | 合格 | |
| 2884. | F01-12 | 順天環匯酒店 | 西屯區 | 合格 | |
| 2885. | 複F01-13 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 2886. | 複2H01-01-06 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2887. | N01-01-04 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
| 2888. | O01-03-06 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 2889. | 複S01-01 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 2890. | T01-01-03 | 台中港酒店 | 梧棲區 | 合格 | |
| 2891. | W01-01-03 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 2892. | W01-04 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 2893. | X01-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
| 2894. | 複X01-03 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 2895. | 複Y01-01-09 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 2896. | 複Y01-10-11 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2897. | 複Y01-12 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 2898. | 複Y01-13 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2899. | 複Y01-14 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2900. | Y01-18-19 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 2901. | Y01-33-34 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 2902. | Y01-35-36 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 2903. | Y01-37-39 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 2904. | Y01-40-45 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2905. | Z01-01-07 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
| 2906. | 複外埔01-01 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 2907. | G01-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
| 2908. | 複驗 | 小天使游泳學校大墩校 | 南屯區 | 不合格 | |
| 2909. | H01-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2910. | H01-05 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 |
共 7712筆資料,第 97/258頁, 筆
