:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7712筆資料,第 90/258頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2671. | N05-11-17 | 馬拉灣 | 后里區 | 合格 | |
| 2672. | F05-101 | 臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2673. | F05-102 | 順天環匯酒店 | 西屯區 | 合格 | |
| 2674. | F05-103-105 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2675. | F05-106 | 逢甲大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2676. | S05-01-02 | 福華大飯店附設俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 2677. | S05-04 | 潛立方旅館 | 西屯區 | 合格 | |
| 2678. | S05-05 | 拉拉手游泳學院西屯館 | 西屯區 | 合格 | |
| 2679. | S05-06 | 小天使游泳學校逢甲校 | 西屯區 | 合格 | |
| 2680. | S05-07 | 小天使游泳學校永福校 | 西屯區 | 合格 | |
| 2681. | F05-107-113 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 2682. | 複V04-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 2683. | Y04-23-24 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 2684. | Y04-36-36 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 2685. | Y04-46-50 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2686. | Y04-54-57 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2687. | Y04-58-66 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2688. | Y04-67-72 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2689. | 複驗 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 2690. | C04-15-38 | 台中金典酒店 | 西區 | 合格 | |
| 2691. | C04-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 2692. | E04-01 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 2693. | E04-02、E04-16 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 2694. | E04-03 | 臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 2695. | E04-11-15 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 2696. | F04-101-106 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2697. | 複G04-01-03 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 2698. | 複2H04-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 不合格 | |
| 2699. | 複L04-01 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 不合格 | |
| 2700. | 複M04-01 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 |
共 7712筆資料,第 90/258頁, 筆
