:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7712筆資料,第 41/258頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201. | 複Y01-01-03 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 1202. | 複Y01-04-06 | 谷野民宿 | 和平區 | 不合格 | |
| 1203. | Y01-28-29 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 1204. | Y01-44-46 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1205. | 複X01-01 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 1206. | F01-01-06 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1207. | 複01 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 不合格 | |
| 1208. | 複01 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 1209. | 複A01-01 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
| 1210. | B01-01-09 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
| 1211. | C01-01-04、07-08 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 1212. | 複01 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
| 1213. | 複D01-04 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 1214. | 複E01-01 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 1215. | 複F01-07 | 水蜜桃工作室 | 西屯區 | 合格 | |
| 1216. | 複F01-08 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1217. | 複G01-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 1218. | 複G01-03 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 1219. | H01-01-02 | 瑪爾斯生活會館有限公司 | 中區 | 合格 | |
| 1220. | 複U01-01 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 1221. | 複外埔01-01 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1222. | E01-02-05 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 1223. | 複J01-01 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 1224. | 複L01-01 | 日華金典國際酒店股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 1225. | 複L01-02 | 水舞生活會館 | 西區 | 不合格 | |
| 1226. | 複L01-03 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
| 1227. | S01-01 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
| 1228. | S01-02-05 | 長榮國際股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1229. | 複T01-01 | 久福興業股份有限公司 | 梧棲區 | 合格 | |
| 1230. | 複W01-01 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 |
共 7712筆資料,第 41/258頁, 筆
