:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 27/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 781. | J11-14-22 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 782. | M11-01-07、09-12 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 783. | M11-13 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 784. | M11-14-16 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 785. | 複S11-13 | 長榮國際股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 786. | 複Y11-06-09 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 787. | 複Y11-10-11 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 788. | 複Y11-12-16 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 789. | 複Y11-17 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 790. | 複G11-01 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
| 791. | E11-01-05 | 儷野大飯店股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 792. | 複B11-10-11 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 不合格 | |
| 793. | D11-05-07 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
| 794. | E11-01-05 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 795. | E11-06-07 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 796. | 複2H11-02 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 797. | H11-01 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 798. | H11-02-08 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 799. | I11-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
| 800. | 複L11-21 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 801. | 複T11-01 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
| 802. | W11-01-09 | 春風活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 803. | X11-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
| 804. | 複Z11-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 805. | 複A11-07 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
| 806. | 複G11-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 807. | V11-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 808. | 新社(大) | 新社區游泳池 | 新社區 | 合格 | |
| 809. | 複A11-08 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 810. | 複B10-01-03 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 不合格 |
共 7133筆資料,第 27/238頁, 筆
