營業衛生/水質
共 8053筆資料,第 259/269頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7741. | Y06-66-76 | 統合開發股份有限公司 | 合格 | ||
| 7742. | Y06-40-44 | 麗池山水公司 | 合格 | ||
| 7743. | Y06-27-28 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
| 7744. | X06-01 | 大肚區立游泳池 | 合格 | ||
| 7745. | X06-01 | 大肚區立游泳池 | 合格 | ||
| 7746. | W06-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
| 7747. | V06-01-02 | 龍井區立游泳池 | 合格 | ||
| 7748. | U06-06-08 | 寶湶活水世界 | 合格 | ||
| 7749. | U06-06-08 | 寶湶活水世界 | 合格 | ||
| 7750. | U06-01-05 | 新雙溪水世界 | 合格 | ||
| 7751. | U06-01-05 | 新雙溪水世界 | 合格 | ||
| 7752. | T06-01-03 | 梧棲區立游泳池 | 合格 | ||
| 7753. | T06-01-03 | 梧棲區立游泳池 | 合格 | ||
| 7754. | S06-04 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
| 7755. | S06-04 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
| 7756. | S06-01-03 | 艾迪雅室內游泳池 | 合格 | ||
| 7757. | S06-01-03 | 艾迪雅室內游泳池 | 合格 | ||
| 7758. | R06-04-06 | 石岡區立游泳池 | 合格 | ||
| 7759. | R06-01-03 | 石岡區立游泳池 | 合格 | ||
| 7760. | Q06-04-05 | 東勢區立游泳池 | 合格 | ||
| 7761. | Q06-02-03 | 東勢區立游泳池 | 合格 | ||
| 7762. | P06-01-09 | 精英游泳池 | 合格 | ||
| 7763. | O06-01-04 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
| 7764. | O06-02 | 長春藤高級中學 | 合格 | ||
| 7765. | O06-01 | 臺中市潭子區頭家國小 | 合格 | ||
| 7766. | N06-01-08 | 麗寶樂園 | 合格 | ||
| 7767. | N06-08-15 | 麗寶樂園 | 合格 | ||
| 7768. | N06-09-12 | 福容大飯店 | 合格 | ||
| 7769. | N06-01-07 | 福容大飯店 | 合格 | ||
| 7770. | M06-07-09 | 豐源溫水游泳池 | 合格 |
共 8053筆資料,第 259/269頁, 筆
