:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7779筆資料,第 252/260頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7531. | D06-01-02 | 長春早泳會 | 合格 | ||
| 7532. | D06-01-02 | 長春早泳會 | 合格 | ||
| 7533. | C06-22-25 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 7534. | C06-30-31 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
| 7535. | C06-19 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
| 7536. | C06-15-18 | 臺中金典酒店 | 合格 | ||
| 7537. | C06-15-18 | 臺中金典酒店 | 合格 | ||
| 7538. | C06-13-14 | 牛頓教育中心游泳池 | 合格 | ||
| 7539. | C06-13-14 | 牛頓教育中心游泳池 | 合格 | ||
| 7540. | C06-06-12 | 水舞生活會館 | 合格 | ||
| 7541. | C06-06-12 | 水舞生活會館 | 合格 | ||
| 7542. | C06-03-05 | 美誼游泳池 | 合格 | ||
| 7543. | C06-03-05 | 美誼游泳池 | 合格 | ||
| 7544. | I06-02-04 | 霧峰健體中心 | 合格 | ||
| 7545. | I06-02-04 | 霧峰健體中心 | 合格 | ||
| 7546. | I06-01 | 宏濱游泳池 | 合格 | ||
| 7547. | I06-01 | 宏濱游泳池 | 合格 | ||
| 7548. | B06-13-14 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 7549. | B06-01-24 | 黃金水岸 | 合格 | ||
| 7550. | B06-01-11 | 普來得企業有限公司 | 合格 | ||
| 7551. | A06-05-07 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
| 7552. | A06-05-07 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
| 7553. | A06-02-04 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 7554. | A06-01 | 大里區立游泳池 | 合格 | ||
| 7555. | A06-01 | 大里區立游泳池 | 合格 | ||
| 7556. | K05-01-07 | 假期游泳池 | 合格 | ||
| 7557. | K05-08-11 | 洋洋商行 | SPA池不合格 | ||
| 7558. | H05-16-22 | 麒麟峰溫泉會館 | 女裸冷池不合格 | ||
| 7559. | C05-26-28 | 名女三溫暖 | 熱池不合格 | ||
| 7560. | Y05-48-50 | 朝露股份有限公司 | SPA池不合格 |
共 7779筆資料,第 252/260頁, 筆
