:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7712筆資料,第 24/258頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 691. | L10-06-12 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 692. | N10-01-02 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
| 693. | N10-03-06 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 694. | N10-07-10 | 馬拉灣 | 后里區 | 合格 | |
| 695. | O10-01 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 696. | O10-02-06 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 697. | O10-11 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 698. | Q10-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 699. | T10-01-04 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
| 700. | U10-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 701. | V10-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 702. | W10-01-02 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 703. | W10-08 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 704. | A10-04 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 705. | A10-06-08 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 706. | 複B10-01 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 707. | B10-02-04 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 708. | B10-05-09 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
| 709. | 複D10-01 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
| 710. | D10-02-03 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 711. | D10-04-07 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
| 712. | D10-08-10 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 713. | 複E10-01 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 714. | E10-02 | 臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 715. | E10-03 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 716. | E10-04 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 717. | 複F10-01 | 拉拉手西屯股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 718. | F10-02 | 玖芳資產管理股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 719. | K10-01 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 720. | K10-02 | 華盛頓高級中學附設游泳池 | 太平區 | 合格 |
共 7712筆資料,第 24/258頁, 筆
