:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7779筆資料,第 204/260頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6091. | U05-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
| 6092. | N05-22-26 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
| 6093. | N05-14-21 | 麗寶樂園(馬拉灣) | 合格 | ||
| 6094. | N05-04-13 | 月眉福容飯店 | 合格 | ||
| 6095. | Z05-02、Z05-04、Z05-06、Z05-08 | 武陵富野渡假村 | 合格 | ||
| 6096. | L05-01 | 烏日區立游泳池 | 合格 | ||
| 6097. | B05-12-13 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 6098. | B05-01-07、B05-09-11 | 溦東峰游泳池(普來得企業股份有限公司) | 合格 | ||
| 6099. | Y05-45-46 | 統合開發股份有限公司(統一渡假村) | 合格 | ||
| 6100. | Y05-39-44 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
| 6101. | O05-01 | 臺中市立新社高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 6102. | M05-05-07 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
| 6103. | M05-04 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 合格 | ||
| 6104. | M05-01-03 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | ||
| 6105. | H05-01 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 6106. | G05-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 6107. | F05-12 | 東海大學游泳池 | 合格 | ||
| 6108. | F05-11 | 臺中麗澤國民中小學游泳池 | 合格 | ||
| 6109. | F05-05-10 | 假期游泳池 | 合格 | ||
| 6110. | F05-03-04 | 國立文華高中體育館附設游泳池 | 合格 | ||
| 6111. | F05-02 | 葳格高級中學附設小學游泳池 | 合格 | ||
| 6112. | F05-01 | 逢甲大學游泳池 | 合格 | ||
| 6113. | E05-09 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
| 6114. | E05-07-08 | 世界健身俱樂部(一中店) | 合格 | ||
| 6115. | E05-04-06 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 6116. | E05-03 | 曉明女子高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 6117. | E05-02 | 國立臺中第一高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 6118. | E05-01 |
國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 (台中師範附小游泳池) |
合格 | ||
| 6119. | 代E05-01-02 | 世界健身俱樂部(一中店) | 合格 | ||
| 6120. | 代C05-01-02 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 |
共 7779筆資料,第 204/260頁, 筆
