:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7411筆資料,第 197/248頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5881. | A02-03 | 大里游泳池 | 合格 | ||
| 5882. | C02-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
| 5883. | C02-06-08、C02-11-12、C02-32-33 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
| 5884. | 代C02-01-02 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
| 5885. | H02-16-22 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
| 5886. | K02-10-13 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 5887. | K02-08-09 | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 | ||
| 5888. | K02-02-07 | 太平洋假期泳池 | 合格 | ||
| 5889. | K02-01 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
| 5890. | M02-01-03 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5891. | V02-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
| 5892. | C02-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 5893. | C02-15、C02-19-21 |
台中金典酒店 (東方健康俱樂部) |
合格 | ||
| 5894. | C02-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
| 5895. | C02-01-02 |
宏華宮三溫暖 (宏華宮企業有限公司) |
合格 | ||
| 5896. | B02-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司 | 男池不合格 | ||
| 5897. | J02-02 | 富泳實業商行游泳池 | 中藥池不合格 | ||
| 5898. | W02-01 | 寶成活水健康生活館 | 按摩池不合格 | ||
| 5899. | V02-02 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
| 5900. | J02-01 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
| 5901. | 2H02-04-05 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
| 5902. | 2H02-01-03 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
| 5903. | T02-01-02 | 台中港酒店 | 合格 | ||
| 5904. | Y02-08-09 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
| 5905. | Y02-06-07 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
| 5906. | Y02-01-05 |
谷野溫泉會館 (嘉慶育樂股份有限公司) |
合格 | ||
| 5907. | 代C02-01 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
| 5908. | W03-08 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
| 5909. | W03-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
| 5910. | T03-04-06 | 台中港酒店 | 合格 |
共 7411筆資料,第 197/248頁, 筆
