:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7032筆資料,第 196/235頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5851. | C10-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 5852. | C10-06-08、C10-32-33 | 水舞生活會館 | 合格 | ||
| 5853. | Q10-01-02 | 東勢區立游泳池 | 合格 | ||
| 5854. | W10-01 | 寶成活水健康生活館 | 按摩池不合格 | ||
| 5855. | 複C10-27 | 名女三溫暖 | SPA熱池不合格 | ||
| 5856. | J10-01 | 威楓中興水世界 | SPA池不合格 | ||
| 5857. | E10-01 | 國立臺中教育大學附設國小游泳池 | 合格 | ||
| 5858. | 複N09-01 | 浚鼎事業休閒有限公司 | 氯含量不合格 | ||
| 5859. | Y09-09-25 | 東谷旅遊事業有限公司 | 談心池不合格 | ||
| 5860. | Y09-08 | 汶山企業股份有限公司 | 熱泉池不合格 | ||
| 5861. | W09-01 | 寶成活水健康生活館 | 按摩池不合格 | ||
| 5862. | 複驗C09-27-28 | 名女三溫暖 |
SPA熱池不合格、 SPA冰池不合格 |
||
| 5863. | I08-01 | 宏濱游泳池 | 合格 | ||
| 5864. | E09-07-8 | 世界健身俱樂部一中店 | 合格 | ||
| 5865. | H08-23 | 北新國民中學附設游泳池 | 合格 | ||
| 5866. | H08-16-22 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
| 5867. | A09-04-5 | 大里國小游泳池 | 合格 | ||
| 5868. | A09-01-3 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5869. | E09-09 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
| 5870. | I09-01-3 | 霧峰健體中心 | 合格 | ||
| 5871. | B08-01-11 | 東峰游泳池(普來得股份有限公司) | 合格 | ||
| 5872. | Y09-43-46 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
| 5873. | Y09-31-34 | 伊豆開發股份有限公司 | 合格 | ||
| 5874. | C08-27 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 5875. | C09-24-26 | 臺中金典酒店 | 合格 | ||
| 5876. | H09-01-15 | 日光溫泉會館 | 合格 | ||
| 5877. | S09-03-5 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5878. | B08-12-13 | 香港商世界健身事業有限公司 (復興店) | 合格 | ||
| 5879. | S09-02 | 人人伊藤萬游泳池學校 | 合格 | ||
| 5880. | N09-02-4 | 浚鼎休閒事業有限公司 | 合格 |
共 7032筆資料,第 196/235頁, 筆
