:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7322筆資料,第 195/245頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5821. | T03-04-06 | 台中港酒店 | 合格 | ||
| 5822. | T03-01-03 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲游泳池) | 合格 | ||
| 5823. | H03-28 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 5824. | H03-25-27 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
| 5825. | F03-29-24 | 裕元花園酒店附設俱樂部 | 合格 | ||
| 5826. | F03-15-18 | 悅樁國際會館 | 合格 | ||
| 5827. | F03-09-14 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
| 5828. | F03-07-08 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
| 5829. | F03-01-06 | 假期游泳池 | 合格 | ||
| 5830. | C03-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 5831. | C03-15、C03-19-21 |
台中金典酒店 (東方健康俱樂部) |
合格 | ||
| 5832. | C03-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
| 5833. | 代C03-01-02 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
| 5834. | S03-06 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
| 5835. | S03-03-05 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5836. | S03-02 | 大雅區立游泳池 | 合格 | ||
| 5837. | B03-11-12 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 5838. | B03-01-10、B03-13 | 溦東峰游泳池(普來得企業股份有限公司) | 合格 | ||
| 5839. | Y03-25-27 | 統合開發股份有限公司(統一渡假村) | 合格 | ||
| 5840. | Y03-19-24 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
| 5841. | L03-03-15 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
| 5842. | L03-02 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5843. | L03-01 | 烏日區立游泳池 | 合格 | ||
| 5844. | E03-07 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
| 5845. | E03-06 | 國立臺中第一高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5846. | E03-04-05 | 世界健身俱樂部(一中店) | 合格 | ||
| 5847. | E03-03 |
國立臺中教育大學附設實踐國民小學游泳池 (台中師範附小游泳池) |
合格 | ||
| 5848. | H03-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
| 5849. | H03-16-22 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
| 5850. | H03-01-15 | 台中日光溫泉會館 | 合格 |
共 7322筆資料,第 195/245頁, 筆
