:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7411筆資料,第 189/248頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5641. | P07-01-09 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 5642. | C07-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
| 5643. | C07-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 5644. | C07-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
| 5645. | C07-03-05、C07-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
| 5646. | 複J07-01 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
| 5647. | O06-01-03 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
| 5648. | 複F07-01 | 台中港酒店(久福興業股份有限公司) | 合格 | ||
| 5649. | 複C07-27-28 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
| 5650. | 複C07-11 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
| 5651. | 複Y07-02-03 | 統合開發股份有限公司(統一渡假村) | 合格 | ||
| 5652. | 複Y07-01 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
| 5653. | K06-08-14 | 太平洋假期泳池 | 合格 | ||
| 5654. | K06-06-07 | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 | ||
| 5655. | K06-05 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
| 5656. | K06-01-04 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 5657. | 新社06-01 | 臺中市立新社高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5658. | S06-02 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
| 5659. | S06-01 | 大雅區立游泳池 | 合格 | ||
| 5660. | Z06-01-07 | 武陵富野渡假村 | 合格 | ||
| 5661. | L06-02-04 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
| 5662. | L06-01 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5663. | 代L06-01-03 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
| 5664. | G06-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5665. | F06-09 | 東海大學游泳池 | 合格 | ||
| 5666. | F06-05-08 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
| 5667. | F06-03-04 | 國立文華高中體育館附設游泳池 | 合格 | ||
| 5668. | F06-02 | 葳格高級中學附設小學游泳池 | 合格 | ||
| 5669. | F06-01 | 逢甲大學游泳池 | 合格 | ||
| 5670. | C06-15、C06-19-21 |
台中金典酒店 (東方健康俱樂部) |
合格 |
共 7411筆資料,第 189/248頁, 筆
