:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7411筆資料,第 188/248頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5611. | F07-03-08 | 假期游泳池 | 合格 | ||
| 5612. | F07-01-02 | 三信游泳池 | 合格 | ||
| 5613. | T07-04-06 | 台中港酒店(久福興業股份有限公司) | 合格 | ||
| 5614. | T07-01-03 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 | ||
| 5615. | W07-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
| 5616. | H07-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
| 5617. | H07-01-15 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
| 5618. | K07-08-14 | 太平洋假期泳池 | 合格 | ||
| 5619. | K07-04-07 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 5620. | K07-02-03 | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 | ||
| 5621. | K07-01 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
| 5622. | C07-15、C07-19-21 |
台中金典酒店 (東方健康俱樂部) |
合格 | ||
| 5623. | C07-06-08、C07-11-12、C07-32-33 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
| 5624. | I07-02-04 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
| 5625. | I07-01 | 宏濱游泳池(宏濱早泳會) | 合格 | ||
| 5626. | M07-04-06 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5627. | C07-26-28 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
| 5628. | J07-07 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 5629. | J07-02-06 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
| 5630. | N07-11-15、N07-18 | 馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司) | 合格 | ||
| 5631. | U07-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
| 5632. | O07-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 5633. | E07-06 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
| 5634. | E07-05 | 國立臺中第一高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5635. | E07-01-04 | 世界健身俱樂部(一中店) | 合格 | ||
| 5636. | D07-04-06 | 寶貝親水館 | 合格 | ||
| 5637. | D07-02-03 |
國立中興大學游泳池 (昶泳鑫國際有限公司) |
合格 | ||
| 5638. | D07-01 | 長春早泳會 | 合格 | ||
| 5639. | 南C07-01-02 |
宏華宮三溫暖 (宏華宮企業有限公司) |
合格 | ||
| 5640. | X07-01 | 大肚區游泳池 | 合格 |
共 7411筆資料,第 188/248頁, 筆
