:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7779筆資料,第 187/260頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5581. | J01-09-12 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
| 5582. | J01-05-08 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
| 5583. | N01-07-10 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
| 5584. | N01-01-06 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 合格 | ||
| 5585. | B01-01、B01-03-11 |
普來得企業股份有限公司東峰分公司 (東峰游泳池) |
合格 | ||
| 5586. | A01-02-04 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5587. | A01-01 | 大里游泳池 | 合格 | ||
| 5588. | J01-03-04 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 合格 | ||
| 5589. | J01-02 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 5590. | C01-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
| 5591. | C01-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
| 5592. | K01-01 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
| 5593. | D01-20 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
| 5594. | 複J01-01 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
| 5595. | 複Y01-06-08 | 御群服務有限公司 | 合格 | ||
| 5596. | 複Y01-04-05 | 東關溫泉大旅社 | 合格 | ||
| 5597. | 複Y01-03 | 明治大旅社 | 合格 | ||
| 5598. | 複Y01-01-02 | 谷野民宿 | 合格 | ||
| 5599. | 複S01-01 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
| 5600. | 複H01-2H1-3 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
| 5601. | F12-25-31 | 裕元花園酒店附設俱樂部 | 合格 | ||
| 5602. | F12-19-24 | 悅樁國際會館 | 合格 | ||
| 5603. | F12-09-18 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
| 5604. | F12-07-08 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
| 5605. | F12-01-06 | 假期游泳池 | 合格 | ||
| 5606. | Z12-01-07 | 武陵富野渡假村 | 合格 | ||
| 5607. | S12-04-05 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5608. | S12-01 | 大雅區立游泳池 | 合格 | ||
| 5609. | L12-03-13 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
| 5610. | L12-02 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 合格 |
共 7779筆資料,第 187/260頁, 筆
