:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 180/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
5371. | O01-01-04 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
5372. | N01-01-03 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
5373. | C01-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
5374. | C01-26-28 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
5375. | C01-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
5376. | C01-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
5377. | B06-01-10 | 黃金水岸(禾慶顧問有限公司) | 合格 | ||
5378. | F04-26-35 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
5379. | 代C04-01-02 | 宏華宮三溫暖(宏華宮企業有限公司) | 合格 | ||
5380. | M04-02-04 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
5381. | F02-32-38 | 裕元花園酒店附設俱樂部 | 合格 | ||
5382. | F02-26-31 | 悅樁國際會館 | 合格 | ||
5383. | F02-16-25 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
5384. | F02-12-15 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
5385. | L02-02-07 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
5386. | L02-01 | 烏日區立游泳池 | 合格 | ||
5387. | J02-06-07 | 人人伊藤萬游泳學校 | 合格 | ||
5388. | H02-26 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
5389. | H02-23-25 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
5390. | C02-30-31 | 人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司) | 合格 | ||
5391. | C02-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
5392. | C02-15、C02-19-21 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
5393. | C02-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
5394. | M02-07-09 | 豐源室內溫水游泳池 | 合格 | ||
5395. | M02-04-06 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | ||
5396. | M02-01-03 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
5397. | B02-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
5398. | 代L02-01-03 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
5399. | G02-01-02 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
5400. | Y02-52-58 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 |
共 6782筆資料,第 180/227頁, 筆