:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7712筆資料,第 137/258頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4081. | Y03-03-06 | 御群服務有限公司 | 合格 | ||
| 4082. | J03-05-09 | 富泳實業商行 | 合格 | ||
| 4083. | A03-06-07 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
| 4084. | J03-01-04 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 合格 | ||
| 4085. | A03-03-05 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 4086. | A03-01-02 | 威樺國際運動事業股份有限公司大里高中營業所 | 合格 | ||
| 4087. | 新社(大)(小) | 游隼運動有限公司 | 合格 | ||
| 4088. | C03-23-25、C03-39 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
| 4089. | W03-02 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
| 4090. | 複W03-01 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
| 4091. | T03-04-06 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 合格 | ||
| 4092. | T03-02-03 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 | ||
| 4093. | G03-03-04 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 合格 | ||
| 4094. | F01-34、F01-35 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 合格 | ||
| 4095. | F01-30-33 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
| 4096. | 複F01-29 | 豐昱國際股份有限公司(永豐棧生活會館) | 合格 | ||
| 4097. | F01-15-19 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 合格 | ||
| 4098. | F01-10-14 | 林園酒店股份有限公司 | 合格 | ||
| 4099. | F01-03-09 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 合格 | ||
| 4100. | E03-07-10 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 合格 | ||
| 4101. | F01-01-02 | 福華大飯店附設俱樂部 | 合格 | ||
| 4102. | E03-04-06 | 北區國民運動中心 | 合格 | ||
| 4103. | E03-01-03 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 4104. | C03-15、C03-19-21、C03-36-38 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
| 4105. | C03-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
| 4106. | 複Y03-02 | 東谷旅遊事業有限公司 | 合格 | ||
| 4107. | B03-01-10 | 普來得企業股份有限公司東峰分公司(溦東峰游泳池) | 合格 | ||
| 4108. | 複Y03-01 | 御群服務有限公司 | 合格 | ||
| 4109. | S03-01 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
| 4110. | Q03-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 |
共 7712筆資料,第 137/258頁, 筆
