:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 85/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2521. | 複Y10-27 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 2522. | Y10-28-29 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 2523. | Y10-49-51 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 2524. | 清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
| 2525. | 複D10-01 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 不合格 | |
| 2526. | D10-02-03 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 2527. | F10-101-106 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2528. | G10-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
| 2529. | 複2H10-02 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2530. | 複L10-01 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 2531. | O10-09 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 2532. | O10-10-13 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 2533. | A10-02 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 2534. | A10-09-11 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 2535. | G10-05-07 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 2536. | G10-08 | 小天使游泳學校大墩校 | 南屯區 | 合格 | |
| 2537. | H10-01-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 2538. | M10-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 2539. | M10-04-08 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 2540. | S10-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 2541. | C10-06-33 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 2542. | C10-15-38 | 台中金典酒店 | 西區 | 合格 | |
| 2543. | D10-05-11 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
| 2544. | D10-12-14 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
| 2545. | H10-04-07 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2546. | H10-15 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2547. | N10-01-09 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 2548. | N10-11-14 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
| 2549. | W10-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 2550. | Y10-33-37 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 |
共 7133筆資料,第 85/238頁, 筆
