:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7601筆資料,第 80/254頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2371. | S07-04 | 大雅區游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 2372. | 複T07-01 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
| 2373. | 複W07-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 2374. | F07-11-16 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2375. | H07-01-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 2376. | J07-05-08 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
| 2377. | 複L07-02 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 2378. | L07-03 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 2379. | M07-01 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 2380. | Q07-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 2381. | Q07-04 | 拉拉手游泳學院西屯館 | 西屯區 | 合格 | |
| 2382. | Q07-06-08 | 福華大飯店附設俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 2383. | Q07-09-15 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 2384. | R07-01 | 石岡區游泳池 | 石岡區 | 合格 | |
| 2385. | A07-01 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 2386. | A07-04-08 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 2387. | A07-09-11 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 2388. | E07-01、12 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 2389. | E07-02 | 薆悅酒店五權館 | 北區 | 合格 | |
| 2390. | E07-03-06 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 2391. | E07-07-11 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 2392. | F07-10-15 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2393. | F07-16 | 小天使游泳學校逢甲校 | 西屯區 | 合格 | |
| 2394. | F07-17 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2395. | F07-18 | 順天環匯酒店 | 西屯區 | 合格 | |
| 2396. | B07-09-16 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 2397. | D07-21-23 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
| 2398. | G07-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
| 2399. | G07-05-07 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 2400. | G07-08-11 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 |
共 7601筆資料,第 80/254頁, 筆
