:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 44/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1291. | Y03-37-38 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 1292. | Y03-39-41 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 1293. | 複清水(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 不合格 | |
| 1294. | B03-08-16 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 1295. | 複驗 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 不合格 | |
| 1296. | 複驗 | 順天環匯企業股份有限公司 | 西屯區 | 不合格 | |
| 1297. | 複驗 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 1298. | 複驗 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1299. | E03-01-04 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 1300. | E03-05-06 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 1301. | G03-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 1302. | M03-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 1303. | V03-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 1304. | F03-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1305. | F03-03-07 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1306. | I03-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
| 1307. | K03-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 合格 | |
| 1308. | P03-11-15 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1309. | P03-16 | 潛立方旅館股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1310. | A03-04 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1311. | A03-05-09 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 1312. | S03-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 1313. | M2-02~04 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 1314. | M2-05~10 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 1315. | M2-01 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 1316. | Y02-12~20 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1317. | Y02-26~42 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1318. | Y02-01 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 1319. | Y02-02~03 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1320. | Y02-04 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 |
共 7133筆資料,第 44/238頁, 筆
