:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 187/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5581. | L09-02 | 烏日區立游泳池 | 合格 | ||
| 5582. | T09-04-06 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 | ||
| 5583. | S09-01-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5584. | W09-04 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
| 5585. | W09-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
| 5586. | B09-01-11 | 溦東峰游泳池(普來得企業股份有限公司) | 合格 | ||
| 5587. | M09-05-07 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5588. | M09-02-04 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5589. | M09-01 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 合格 | ||
| 5590. | O09-02 | 常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5591. | C09-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
| 5592. | J09-07-08 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 合格 | ||
| 5593. | J09-06 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 5594. | J09-01-04 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
| 5595. | N09-19-23 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
| 5596. | N09-01-10 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 合格 | ||
| 5597. | C09-29 | 國立台中女子高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5598. | W09-02-05 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
| 5599. | Q09-02-03 | 東勢區立游泳池 | 合格 | ||
| 5600. | Q09-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 5601. | I09-02-03 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
| 5602. | A09-03-05 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5603. | A09-01-02 | 臺中市大里國民小學附設游泳池 | 合格 | ||
| 5604. | Y09-03-06 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 2F女裸熱池、1F男裸溫池、2F男裸中溫池、春池不合格 | ||
| 5605. | 複J09-05 | 富泳實業商行游泳池 | 玫瑰池不合格 | ||
| 5606. | 複C09-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | SPA女溫池不合格 | ||
| 5607. | Y09-07 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
合格 | ||
| 5608. | Y09-01-02 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
| 5609. | C09-26、C09-28 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
| 5610. | 複O09-01 | 沈字游泳池 | 合格 |
共 7529筆資料,第 187/251頁, 筆
