:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 137/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4081. | H07-04 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 4082. | H07-05-19 | 台中日光溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
| 4083. | H07-20-26 | 麒麟峰溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
| 4084. | H07-27-28 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 4085. | J07-0-12 | 富泳實業商行 | 北屯區 | 合格 | |
| 4086. | N07-11-18 | 馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司) | 后里區 | 合格 | |
| 4087. | N07-19-23 | 喬力達休閒管理有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 4088. | U07-01-08 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 4089. | 新社07-小-大 | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
| 4090. | R07-01-03 | 石岡區立游泳池 | 石岡區 | 合格 | |
| 4091. | E07-08 |
國立臺中教育大學 附設實驗國民小學游泳池 |
北區 | 合格 | |
| 4092. | E07-09 |
臺中市立臺中第一高級中等學校 附設游泳池 |
北區 | 合格 | |
| 4093. | E07-10-11 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 4094. | E07-12-13 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 4095. | K07-02 | 太平區立游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 4096. | K07-03-09 |
太平洋商行 (太平洋假期泳池) |
太平區 | 合格 | |
| 4097. | K07-10-11 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 4098. | S07-01-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 4099. | S07-04 | 人人伊藤萬游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 4100. | F07-20-21 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 4101. | F07-22 | 東海大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 4102. | F07-23-29 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 4103. | F07-30-32 | 福華大飯店附設俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 4104. | F07-34-43 |
豐昱國際股份有限公司 (永豐棧生活會館) |
西屯區 | 合格 | |
| 4105. | Z07-01-07 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
| 4106. | F07-18-19 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 4107. | H03-10-12 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 4108. | Y03-76-78 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
和平區 | 合格 | |
| 4109. | Y03-19-24 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 4110. | U03-01-08 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 |
共 7133筆資料,第 137/238頁, 筆
