:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 204/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6091. | 複2H-03-01 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
| 6092. | 複O03-01 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
| 6093. | 複C03-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
| 6094. | Y03-02-03 | 統合開發股份有限公司(統一渡假村) | 合格 | ||
| 6095. | Y03-01 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
| 6096. | W03-01-02 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
| 6097. | 代C02-01 | 水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司) | 合格 | ||
| 6098. | C01-06-08、C01-11-12、C01-32-33 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
| 6099. | E01-01 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
| 6100. | L01-02-09 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
| 6101. | L01-01 | 烏日區立游泳池 | 合格 | ||
| 6102. | M01-01-03 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
| 6103. | Y01-66-75 | 統合開發股份有限公司(統一渡假村) | 合格 | ||
| 6104. | Y01-54-58 | 御群股份有限公司 | 合格 | ||
| 6105. | Y01-46-53 | 伊豆開發股份有限公司 | 合格 | ||
| 6106. | Y01-41-45 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
| 6107. | Y01-31 | 谷關大飯店 | 合格 | ||
| 6108. | Y01-29-30 | 明治大旅社 | 合格 | ||
| 6109. | Y01-28 | 東關大旅社 | 合格 | ||
| 6110. | Y01-26-27 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
| 6111. | B01-01-10 | 溦東峰游泳池(普來得企業股份有限公司) | 合格 | ||
| 6112. | H01-23-25 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
| 6113. | 代L01-01-03 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
| 6114. | G01-01-02 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 6115. | N01-04-08 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
| 6116. | J01-12 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 6117. | I01-01 | 宏濱游泳池 | 合格 | ||
| 6118. | O01-01-04 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
| 6119. | N01-01-03 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
| 6120. | C01-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 |
共 7529筆資料,第 204/251頁, 筆
