:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 166筆資料,第 1/6頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L06-01 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 2. | L06-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 3. | L06-09-10 | 烏日璞旅 | 烏日區 | 合格 | |
| 4. | 複L05-01 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 5. | L05-02 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 6. | L05-03 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 7. | 複X03-01 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 8. | 複X02-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 9. | L02-02 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 10. | L02-03-04 | 烏日璞旅 | 烏日區 | 合格 | |
| 11. | L02-05 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 12. | L02-07-17 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 13. | 複X01-01 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 14. | 複G01-03 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 15. | L1-06-16 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 16. | 複G12-01 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 17. | L12-03 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 18. | L12-04-07 | 烏日璞旅 | 烏日區 | 合格 | |
| 19. | L11-01 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 20. | 複Z11-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 21. | L10-02-05 | 烏日璞旅 | 烏日區 | 合格 | |
| 22. | L10-06 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 23. | L10-07-25 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 24. | X09-01-19 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 25. | L09-03-06 | 烏日璞旅 | 烏日區 | 合格 | |
| 26. | L09-07 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 27. | G08-01 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 28. | L08-03-06 | 烏日璞旅 | 烏日區 | 合格 | |
| 29. | L08-02 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 30. | L08-07-25 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 |
共 166筆資料,第 1/6頁, 筆
