:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 4780筆資料,第 153/160頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4561. | Y05-48-50 | 2013-05-14 | 朝露股份有限公司 | SPA池不合格 | |
4562. | Y05-43-47 | 2013-05-14 | 御群股份有限公司 | 大一池不合格 | |
4563. | Y05-36-42 | 2013-05-14 | 伊豆開發股份有限公司 | 大眾池不合格 | |
4564. | Y05-58-66 | 2013-05-14 | 統合開發股份有限公司 | 合格 | |
4565. | Y05-22-21 | 2013-05-14 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | |
4566. | Y05-01-02 | 2013-05-14 | 汶山企業股份有限公司 | 合格 | |
4567. | W05-01-04 | 2013-05-21 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | |
4568. | R05-01-03 | 2013-05-22 | 石岡區立游泳池 | 合格 | |
4569. | U05-01-05 | 2013-05-21 | 新雙溪水世界 | 合格 | |
4570. | S05-01-03 | 2013-05-22 | 艾迪雅室內游泳池 | 合格 | |
4571. | Q05-01 | 2013-05-14 | 新盛國小 | 合格 | |
4572. | P05-01-09 | 2013-05-21 | 精英游泳池 | 合格 | |
4573. | O05-02 | 2013-05-16 | 臺中市潭子區頭家國小 | 合格 | |
4574. | O05-01 | 2013-05-16 | 長春藤高級中學 | 合格 | |
4575. | N05-01-08 | 2013-05-21 | 麗寶樂園 | 合格 | |
4576. | M05-07-09 | 2013-05-14 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | |
4577. | M05-04-06 | 2013-05-14 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | |
4578. | M05-01-03 | 2013-05-14 | 豐源溫水游泳池 | 合格 | |
4579. | L05-01-04 | 2013-05-22 | 清新溫泉會館 | 合格 | |
4580. | J05-10-13 | 2013-05-21 | 順泳勝游泳池 | 合格 | |
4581. | J05-05-09 | 2013-05-21 | 富泳實業游泳池 | 合格 | |
4582. | J05-01-04 | 2013-05-21 | 威楓中興水世界 | 合格 | |
4583. | G05-01-04 | 2013-05-14 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | |
4584. | F05-22-28 | 2013-05-22 | 福華大飯店俱樂部 | 合格 | |
4585. | F05-14-21 | 2013-05-22 | 中科水世界 | 合格 | |
4586. | F05-12-13 | 2013-05-22 | 三信游泳池 | 合格 | |
4587. | F05-08-11 | 2013-05-21 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | |
4588. | F05-02-07 | 2013-05-21 | 假期游泳池 | 合格 | |
4589. | F05-01 | 2013-05-21 | 中科院附設游泳池 | 合格 | |
4590. | E05-05-08 | 2013-05-06 | 世界健身俱樂部一中店 | 合格 |
共 4780筆資料,第 153/160頁, 筆