:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 4397筆資料,第 13/147頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
361. | 複2H11-01-02 | 2021-11-16 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 不合格 |
362. | 複2H11-03-05 | 2021-11-16 | 海灣樂世界股份有限公司 | 北屯區 | 合格 |
363. | 複Y11-01 | 2021-11-16 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 不合格 |
364. | 複Y11-03-05 | 2021-11-16 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 不合格 |
365. | 複Y11-07-23 | 2021-11-16 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 |
366. | K11-01-04 | 2021-11-16 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 |
367. | K11-05-06 | 2021-11-16 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 |
368. | 複M03-01-02 | 2021-11-16 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 |
369. | N11-01-10 | 2021-11-16 | 月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店) | 后里區 | 合格 |
370. | O11-01 | 2021-11-16 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 |
371. | Q11-01 | 2021-11-16 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 |
372. | S11-01-03 | 2021-11-16 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 |
373. | S11-06 | 2021-11-16 | 人人伊藤萬游泳池 | 大雅區 | 合格 |
374. | T11-01-02 | 2021-11-16 |
梧棲活水休閒運動館 (梧棲區游泳池) |
梧棲區 | 合格 |
375. | W11-01-04 | 2021-11-16 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 |
376. | W11-05 | 2021-11-16 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 |
377. | 複Y11-02 | 2021-11-16 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 |
378. | 複Y11-06 | 2021-11-16 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 |
379. | Y11-30-38 | 2021-11-16 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 |
380. | Y11-39-40 | 2021-11-16 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 |
381. | Y11-41-43 | 2021-11-16 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 |
382. | Y11-44-49 | 2021-11-16 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 |
383. | 外埔11-01-02 | 2021-11-16 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 外埔區 | 合格 |
384. | 複J11-01 | 2021-11-17 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 |
385. | 複L11-01 | 2021-11-17 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 |
386. | 複驗 | 2021-11-18 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 |
387. | C11-13-14 | 2021-11-22 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 |
388. | C11-23-24 | 2021-11-22 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 |
389. | C11-35 | 2021-11-22 | 國立臺中教育大學游泳池 | 西區 | 合格 |
390. | M11-01-03 | 2021-11-22 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 |
共 4397筆資料,第 13/147頁, 筆