:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6604筆資料,第 2/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
31. | D02-06 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
32. | 複D02-07 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
33. | G02-01-02 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
34. | G02-03-04 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
35. | L02-01 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
36. | S02-02 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
37. | S02-03 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
38. | A02-03 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
39. | A02-05-06 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
40. | A02-07-08 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
41. | S02-01 | 大雅區游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
42. | S02-04 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 合格 | |
43. | A02-01-02 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
44. | H02-01 | 瑪爾斯生活會館有限公司 | 中區 | 合格 | |
45. | S02-05-06 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
46. | S02-10-11 | 長榮國際股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
47. | H02-02-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
48. | H02-04 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
49. | Y02-21-29 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
50. | M02-03-06 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
51. | Y02-33-34 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
52. | 複S02-04 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
53. | V02-01 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
54. | Y02-30-32 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
55. | 清水(男) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
56. | Y02-35 | 谷關大飯店 | 和平區 | 合格 | |
57. | Y02-36 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
58. | Y02-37-38 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
59. | Y02-39-43 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
60. | C02-32 | 臺中勤美洲際酒店 | 西區 | 合格 |
共 6604筆資料,第 2/221頁, 筆