按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 查詢專區 > 營業衛生/水質
  • 友善列印
  • 回上一頁

營業衛生/水質

營業衛生/水質-條件查詢

4910筆資料,第 12/164頁,

序號 檢驗編號 收樣日期 場所 區域 檢驗結果
331. F10-11 2022-10-26 拉拉手游泳學院西屯館 西屯區 合格
332. F10-12-13 2022-10-26 臺中市立啟聰學校游泳池 西屯區 合格
333. F10-14-17 2022-10-26 長榮桂冠酒店俱樂部 西屯區 合格
334. F10-20 2022-10-26 臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池 西屯區 合格
335. F10-21-22 2022-10-26 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 西屯區 合格
336. H10-16-17 2022-10-26 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 北屯區 合格
337. H10-18 2022-10-26 臺中市立北新國民中學游泳池 北屯區 合格
338. 複J10-07 2022-10-26 富泳實業商行游泳池 北屯區 合格
339. L10-02-04 2022-10-26 臺中市立烏日區溫水游泳池 烏日區 合格
340. L10-05-06 2022-10-26 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 烏日區 合格
341. L10-07-25 2022-10-26 清新溫泉飯店 烏日區 合格
342. 複A09-01-04 2022-09-12 大里國民暨兒童運動中心 大里區 合格
343. 複A09-05-06 2022-09-12 來來室內溫水游泳池 大里區 合格
344. 複S09-01-02 2022-09-12 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 大雅區 合格
345. 複D09-01-02 2022-09-13 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 南區 不合格
346. 複2H09-01 2022-09-13 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 北屯區 合格
347. K09-01-02 2022-09-13 國立勤益科技大學游泳池 太平區 合格
348. 複L09-01 2022-09-13 水舞生活會館 西區 合格
349. 複L09-02-03 2022-09-13 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 烏日區 不合格
350. 複M09-01 2022-09-13 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 豐原區 合格
351. O09-01 2022-09-13 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 潭子區 合格
352. O09-02-06 2022-09-13 潭子國民暨兒童運動中心 潭子區 合格
353. 複T09-01 2022-09-13 梧棲活水休閒運動館 梧棲區 合格
354. V09-01-02 2022-09-13 龍井區三德游泳池 龍井區 合格
355. 複W09-01-02 2022-09-13 寶成活水健康生活館 沙鹿區 不合格
356. 複C09-23-24 2022-09-14 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 西區 合格
357. C09-29 2022-09-14 臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池 西區 合格
358. C09-35 2022-09-14 國立臺中教育大學游泳池 西區 合格
359. 複F09-01 2022-09-14 日月千禧酒店股份有限公司 西屯區 合格
360. F09-02 2022-09-14 順天環匯酒店 西屯區 合格
下一頁

4910筆資料,第 12/164頁,