:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 醫療機構查詢
下一頁
醫療機構查詢
共 609筆資料,第 12/21頁, 筆
序號 | 醫療機構 | 機構院所大類 | 醫院評鑑 | 區域 | 連絡電話 |
---|---|---|---|---|---|
331. | 中南民間救護車股份有限公司 | 民間救護車公司 | 北區 | 04-22015919 | |
332. | 中國醫藥大學附設醫院 | 急救責任醫院 | 北 區 | 04-22052121 | |
333. | 臺中榮民總醫院 | 急救責任醫院 | 西屯區 | 04-23592525 | |
334. | 中山醫學大學附設醫院 | 急救責任醫院 | 南 區 | 04-24739595 | |
335. | 澄清綜合醫院 | 急救責任醫院 | 中 區 | 04-24632000 | |
336. | 澄清綜合醫院中港分院 | 急救責任醫院 | 西屯區 | 04-24632000 | |
337. | 衛生福利部臺中醫院 | 急救責任醫院 | 西 區 | 04-22294411 | |
338. | 林新醫療社團法人林新醫院 | 急救責任醫院 | 南屯區 | 04-22586688 | |
339. | 衛生福利部豐原醫院 | 急救責任醫院 | 豐原區 | 04-25271180 | |
340. | 國軍台中總醫院附設民眾診療服務處 | 急救責任醫院 | 太平區 | 04-23934191 | |
341. | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 急救責任醫院 | 大里區 | 04-24819900 | |
342. | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 急救責任醫院 | 大甲區 | 04-26862288 | |
343. | 光田醫療社團法人光田綜合醫院大甲院區 | 急救責任醫院 | 大甲區 | 04-26885599 | |
344. | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 急救責任醫院 | 梧棲區 | 04-26581919 | |
345. | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 急救責任醫院 | 潭子區 | 04-36060666 | |
346. | 清泉醫院 | 急救責任醫院 | 大雅區 | 04-25605600 | |
347. | 東勢鎮農會附設農民醫院 | 急救責任醫院 | 東勢區 | 04-25771919 | |
348. | 澄清綜合醫院 | 臺中市醫院 |
醫院評鑑合格(區域醫院) 教學醫院評鑑合格 |
中 區 | 04-24632000 |
349. | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 臺中市醫院 |
醫院評鑑優等(區域醫院) 教學醫院評鑑合格 |
太平區 | 04-23934191 |
350. | 維新醫療社團法人台中維新醫院 | 臺中市醫院 | 精神科醫院評鑑合格 | 北 區 | 04-22038585 |
351. | 松群護理之家 | 乙(合格) | 霧峰區 | 04-23333897 | |
352. | 宏愛護理之家 | 丙(不合格) | 烏日區 | 04-23351681 | |
353. | 九德大愛護理之家 | 優(合格) | 烏日區 | 04-23326852 | |
354. | 杏豐護理之家 | 甲(合格) | 豐原區 | 04-25150486 | |
355. | 衛生福利部豐原醫院附設護理之家 | 優(合格) | 豐原區 | 04-25271180#1199 | |
356. | 明依護理之家 | 甲(合格) | 后里區 | 04-25582208 | |
357. | 養生園護理之家 | 甲(合格) | 石岡區 | 04-25812259 | |
358. | 財團法人凱華護理之家 | 優(合格) | 東勢區 | 04-25770137 | |
359. | 財團法人馨園護理之家 | 乙(合格) | 新社區 | 04-25823296 | |
360. | 感恩護理之家 | 甲(合格) | 新社區 | 04-25820736 |
共 609筆資料,第 12/21頁, 筆