:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 醫療機構查詢
下一頁
醫療機構查詢
共 40筆資料,第 1/2頁, 筆
序號 | 醫療機構 | 機構院所大類 | 醫院評鑑 | 區域 | 連絡電話 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 澄心園社區復健中心 | 精神醫療資源 | 東勢區 | 04-25770132 | |
2. | 非凡社區復健中心 | 精神醫療資源 | 西區 | 04-23266527 | |
3. | 小城故事社區復健中心 | 精神醫療資源 | 北屯區 | 04-35003411 | |
4. | 禾昀社區復健中心 | 精神醫療資源 | 中區 | 04-22211335 | |
5. | 維新醫療社團法人附設台中建國精神護理之家 | 精神醫療資源 | 烏日區 | 04-23366990#6219 | |
6. | 清濱醫院附設精神護理之家 | 精神醫療資源 | 清水區 | 04-26289335 | |
7. | 宏恩醫院龍安分院附設成功康復之家 | 精神醫療資源 | 烏日區 | 04-23360632 | |
8. | 蒔寓康復之家 | 精神醫療資源 | 梧棲區 | 04-26652515 | |
9. | 亞洲靜悅康復之家 | 精神醫療資源 | 西屯區 | 04-35083200 | |
10. | 晴光康復之家 | 精神醫療資源 | 北屯區 | 04-24361884 | |
11. | 山水居康復之家 | 精神醫療資源 | 豐原區 | 04-25122856 | |
12. | 台中第一社區復健中心 | 精神醫療資源 | 北區 | 04-35090811 | |
13. | 健翔社區復健中心 | 精神醫療資源 | 北屯區 | 04-22352019 | |
14. | 維新醫療社團法人附設台中建國社區復健中心 | 精神醫療資源 | 烏日區 | 04-23366990#6217 | |
15. | 維新醫療社團法人附設台中建國康復之家 | 精神醫療資源 | 烏日區 | 04-23366990#8218 | |
16. | 心元康復之家 | 精神醫療資源 | 大里區 | 04-24820389 | |
17. | 大和康復之家 | 精神醫療資源 | 大里區 | 04-24072425 | |
18. | 慷欣社區復健中心 | 精神醫療資源 | 梧棲區 | 04-26633356 | |
19. | 中山醫學大學附設醫院工學社區復健中心 | 精神醫療資源 | 南區 | 04-22631138 | |
20. | 同心圓社區復健中心 | 精神醫療資源 | 沙鹿區 | 04-26227828 | |
21. | 山線社區復健中心 | 精神醫療資源 | 豐原區 | 04-25123741 | |
22. | 衛生福利部草屯療養院附設生活旗艦店社區復健中心 | 精神醫療資源 | 大里區 | 04-24820488 | |
23. | 美麗境界社區復健中心 | 精神醫療資源 | 西區 | 04-22292689 | |
24. | 慶沅社區復健中心 | 精神醫療資源 | 太平區 | 04-22735627 | |
25. | 晴川康復之家 | 精神醫療資源 | 中區 | 04-22232238 | |
26. | 健城社區復健中心 | 精神醫療資源 | 南區 | 04-22850566 | |
27. | 心晴社區復健中心 | 精神醫療資源 | 北區 | 04-22294714 | |
28. | 崇耕社區復健中心 | 精神醫療資源 | 北區 | 04-22932248 | |
29. | 安康康復之家 | 精神醫療資源 | 北區 | 04-22348308轉10 | |
30. | 安心社區復健中心 | 精神醫療資源 | 北區 | 04-22348308轉14 |
共 40筆資料,第 1/2頁, 筆