:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 137筆資料,第 1/14頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M02-05-06 | 豐原國民暨兒童運動中心 | 豐原區 | 合格 | |
| 2. | M01-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 3. | M12-01-04 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 4. | M12-05-06 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 5. | M12-07-11 | 豐原國民暨兒童運動中心 | 豐原區 | 合格 | |
| 6. | M11-01-02 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 7. | M11-03-04 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 8. | M09-01-6 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 9. | M09-07 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 10. | M09-08 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 |
共 137筆資料,第 1/14頁, 筆
