:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
營業衛生/水質
共 7411筆資料,第 625/742頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6241. | 複驗C09-27-28 | 名女三溫暖 |
SPA熱池不合格、 SPA冰池不合格 |
||
| 6242. | I08-01 | 宏濱游泳池 | 合格 | ||
| 6243. | E09-07-8 | 世界健身俱樂部一中店 | 合格 | ||
| 6244. | H08-23 | 北新國民中學附設游泳池 | 合格 | ||
| 6245. | H08-16-22 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
| 6246. | A09-04-5 | 大里國小游泳池 | 合格 | ||
| 6247. | A09-01-3 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 6248. | E09-09 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
| 6249. | I09-01-3 | 霧峰健體中心 | 合格 | ||
| 6250. | B08-01-11 | 東峰游泳池(普來得股份有限公司) | 合格 |
共 7411筆資料,第 625/742頁, 筆
