:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
營業衛生/水質
共 7880筆資料,第 616/788頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6151. | C06-01-02 |
宏華宮三溫暖 (宏華宮企業有限公司) |
合格 | ||
| 6152. | D06-01-02 |
國立中興大學游泳池 (昶泳鑫國際有限公司) |
合格 | ||
| 6153. | Y06-34-39 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
| 6154. | W06-05 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
| 6155. | W06-02-04 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
| 6156. | H06-12 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 6157. | H06-09-11 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
| 6158. | P06-01-08 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 6159. | M06-02-04 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
| 6160. | M06-01 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 合格 |
共 7880筆資料,第 616/788頁, 筆
