:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
營業衛生/水質
共 7411筆資料,第 586/742頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5851. | W04-01-02 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
| 5852. | V04-01 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
| 5853. | J04-01 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 5854. | C04-27 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
| 5855. | C04-11 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
| 5856. | B02-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 5857. | I02-02 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
| 5858. | I02-01 | 宏濱游泳池(宏濱早泳會) | 合格 | ||
| 5859. | J02-01-04 | 普將運動股份有限公司中興營業所(普將中興游泳池) | 合格 | ||
| 5860. | H02-26 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 |
共 7411筆資料,第 586/742頁, 筆
