:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
營業衛生/水質
共 7411筆資料,第 523/742頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5221. | J01-02 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 5222. | C01-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
| 5223. | C01-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
| 5224. | K01-01 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
| 5225. | D01-20 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
| 5226. | 複J01-01 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
| 5227. | 複Y01-06-08 | 御群服務有限公司 | 合格 | ||
| 5228. | 複Y01-04-05 | 東關溫泉大旅社 | 合格 | ||
| 5229. | 複Y01-03 | 明治大旅社 | 合格 | ||
| 5230. | 複Y01-01-02 | 谷野民宿 | 合格 |
共 7411筆資料,第 523/742頁, 筆
