:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
營業衛生/水質
共 7880筆資料,第 521/788頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201. | H02-25-27 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 5202. | K02-02 | 太平區立游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 5203. | K02-03-04、K02-06-09 |
太平洋商行 (太平洋假期泳池) |
太平區 | 合格 | |
| 5204. | 複L02-01 | 烏日區立游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 5205. | L02-02-04 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 5206. | L02-06-16 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
| 5207. | Y02-11-19 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 5208. | C02-15、C02-19-21、C02-36-38 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 西區 | 合格 | |
| 5209. | Y02-42-43 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 5210. | Y02-56-57 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 |
共 7880筆資料,第 521/788頁, 筆
