:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
營業衛生/水質
共 7880筆資料,第 512/788頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5111. | B06-01-11 | 普來得企業股份有限公司東峰分公司(溦東峰游泳池) | 東區 | 合格 | |
| 5112. | 複O01-01 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 5113. | 複2H01-01-02 |
宏華宮企業有限公司 (宏華宮三溫暖) |
中區 | 合格 | |
| 5114. | 複Y01-02 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 5115. | 複Y01-01 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 5116. | 複Y01-03 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
和平區 | 合格 | |
| 5117. | 複2H01-03-05 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 5118. | 複J01-01 | 普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) | 北屯區 | 合格 | |
| 5119. | J01-08-09 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 5120. | Z01-01-07 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 |
共 7880筆資料,第 512/788頁, 筆
