:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
營業衛生/水質
共 7411筆資料,第 431/742頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4301. | E08-04-06 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 4302. | E08-08-10 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 4303. | L08-02-04 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 4304. | L08-06-21 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
| 4305. | K08-02-05 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
| 4306. | K08-06-07 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 4307. | K08-08 | 太平區立游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 4308. | H08-11 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 4309. | D08-11-13 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
| 4310. | B08-01-11 | 普來得企業股份有限公司東峰分公司(溦東峰游泳池) | 東區 | 合格 |
共 7411筆資料,第 431/742頁, 筆
