:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
營業衛生/水質
共 6686筆資料,第 422/669頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4211. | J06-05-08 | 富泳實業商行 | 北屯區 | 合格 | |
4212. | 複Y06-01 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
4213. | 複W06-01 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
4214. | K06-01 | 太平洋商行(太平洋假期泳池) | 太平區 | 不合格 | |
4215. | C06-03-05、C06-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
4216. | C06-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
4217. | C06-15、C06-19-21、C06-36-38 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 西區 | 合格 | |
4218. | C06-30-31 | 人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司) | 西區 | 合格 | |
4219. | D06-09-10 | 昶泳鑫國際有限公司(國立中興大學游泳池) | 南區 | 合格 | |
4220. | E06-01 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 | 北區 | 合格 |
共 6686筆資料,第 422/669頁, 筆