:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
營業衛生/水質
共 7411筆資料,第 422/742頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4211. | F08-27-28 | 福華大飯店附設俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 4212. | F08-29-34 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 4213. | A08-01 | 大里游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 4214. | A08-02-03 |
威樺國際運動事業股份有限公司 大里高中營業所 (國立中興大學附屬高級中學 游泳池) |
大里區 | 合格 | |
| 4215. | A08-04 | 臺中市大里國民小學附設游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 4216. | A08-05-07 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 4217. | A08-08-10 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 4218. | E08-04-06 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 4219. | E08-08-10 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 4220. | L08-02-04 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 |
共 7411筆資料,第 422/742頁, 筆
