:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
營業衛生/水質
共 6686筆資料,第 417/669頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4161. | A05-03-04 |
威樺國際運動事業股份有限公司 大里高中營業所 (國立中興大學附屬高級中學 游泳池) |
大里區 | 合格 | |
4162. | A05-05-07 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
4163. | A05-08-09 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
4164. | P05-01-09 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 合格 | |
4165. | Q05-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
4166. | S05-01-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
4167. | S05-04 | 人人伊藤萬游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
4168. | V05-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
4169. | H05-04 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
4170. | H05-05-19 | 台中日光溫泉會館 | 北屯區 | 合格 |
共 6686筆資料,第 417/669頁, 筆