:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 41/662頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
401. | 複B9-01 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
402. | 複B9-02 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
403. | K09-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 合格 | |
404. | L09-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
405. | P09-01 | 潛立方旅館股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
406. | 複W09-01 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
407. | 複W09-02 | 春風活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
408. | X09-01-19 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
409. | 2H-1-2 | 瑪爾斯生活會館有限公司 | 中區 | 合格 | |
410. | 複R09-01-02 | 石岡區游泳池 | 石岡區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 41/662頁, 筆