:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
營業衛生/水質
共 7411筆資料,第 403/742頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4021. | N10-01-05 | 喬力達休閒管理有限公司 | 太平區 | 合格 | |
| 4022. | K10-02-08 | 太平洋商行(太平洋假期泳池) | 后里區 | 合格 | |
| 4023. | T10-01-03 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 梧棲區 | 合格 | |
| 4024. | W10-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 4025. | W10-05 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 4026. | 複Y10-01-05 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 4027. | 複P10-04 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 合格 | |
| 4028. | J10-03 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 4029. | L10-01 | 烏日區立游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 4030. | L10-02 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 |
共 7411筆資料,第 403/742頁, 筆
