:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
營業衛生/水質
共 6686筆資料,第 347/669頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
3461. | J08-10-11 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
3462. | M08-01-03 | 來賓溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
3463. | M08-04-06 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
3464. | 複V08-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
3465. | G08-08-11 |
南屯國民運動中心 (頂尖運動行銷股份有限公司) |
南屯區 | 合格 | |
3466. | G08-12-14 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
3467. | N08-02-11 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 后里區 | 合格 | |
3468. | N08-12-19 | 馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司) | 后里區 | 合格 | |
3469. | U08-01-08 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
3470. | X08-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 |
共 6686筆資料,第 347/669頁, 筆