:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
營業衛生/水質
共 7411筆資料,第 285/742頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2841. | L10-05-06 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 2842. | L10-07-25 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 2843. | 複A09-01-04 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 2844. | 複A09-05-06 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 2845. | 複S09-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 2846. | 複D09-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 不合格 | |
| 2847. | 複2H09-01 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2848. | K09-01-02 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 2849. | 複L09-01 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 2850. | 複L09-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 不合格 |
共 7411筆資料,第 285/742頁, 筆
